亚洲综合区图片小说区,国内精品久久久久久久97牛牛,另类国产精品一区二区,精品人妻少妇一区二区三区在线

歡迎光臨安徽山德倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
統(tǒng)一服務(wù)熱線
15068059859
高級(jí)搜索:
聯(lián)系我們Contact Us
統(tǒng)一服務(wù)熱線:15068059859

(7天*24小時(shí))

傳真:0551-63840895

QQ:1045068286

郵箱:1045068286@qq.com

地址:合肥市包河區(qū)北京路包河汽車用品基地A區(qū)2棟20號(hào)

內(nèi)燃叉車
A系列8-10噸內(nèi)燃叉車

名稱:A系列8-10噸內(nèi)燃叉車

詳細(xì)信息

A系列是杭文釆用國(guó)際技術(shù)、在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過(guò)對(duì)外觀造型、安全性、舒適性及可靠性的升級(jí),使整車性能較原有產(chǎn)品有了大幅度提高。

外觀

?采用的外觀設(shè)計(jì)方法,整車線條流幡,富有動(dòng)感,符合外觀設(shè)計(jì)潮流。整車外觀簡(jiǎn)潔,外露零件均釆用金屬件,牢固可靠。

安全

?后移,整車縱向穩(wěn)定性提高,高位作業(yè)更穩(wěn)定,標(biāo)準(zhǔn)車配置機(jī)罩安全鎖扣,保證了操作員的安全。

舒適性

?采用的人機(jī)工程技術(shù),整體式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩,加大踏板腳部空間,大大提高了操作舒適性,減少了操作員的疲勞強(qiáng)度。A系列采用整體式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩、水箱蓋板,増強(qiáng)機(jī)罩剛度,提高整車密封性,減少噪音。

可靠性

?發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管釆用高位獨(dú)立通道,有效防止灰塵吸入。大容量鋁制管帶式散熱器、優(yōu)化的散熱通道,集成了傳動(dòng)油、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液散熱器及中冷器,提供了良好的散熱能力,采用全新設(shè)計(jì)的雙曲線主減驅(qū)動(dòng)橋,噪音低,可靠性更強(qiáng)。采用加強(qiáng)型YQX100機(jī)械換擋變速箱,并優(yōu)化傳動(dòng)比,提高車速;采用機(jī)械換擋機(jī)構(gòu),使換擋更加清晰、可靠。前小燈及后尾燈采用LED燈,節(jié)能環(huán)保、使用壽命長(zhǎng)。

產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、配置 CPCD80-AXG58 CPCD80-AG58 CPCD100-AG58 CPCD80-AG55 CPCD100-AG55 CPCD120-AXG58
動(dòng)力形式 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
額定載重量 Q (kg) 8000 8000 10000 8000 10000 12000
載荷中心距 c (mm) 500 600 600 600 600 500
前懸距 x (mm) 675 713.8 725.8 713.8 725.8 745
軸距 y (mm) 2300 2500 2800 2500 2800 2800
自重(含油水) kg 10200 11300 12800 11300 12800 14250
橋荷分配  滿載  / kg 16100/2100 17330/1970 20620/2180 17330/1970 20620/2180 24470/1780
橋荷分配  空載  / kg 4050/6150 5170/6130 5840/6960 5170/6130 5840/6960 6280/7970
輪胎形式 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
輪胎尺寸 前輪 8.25-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR
輪胎尺寸 后輪 8.25-15-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR
前輪距 b10 (mm) 1534 1628 1628 1628 1628 1604
后輪距 b11 (mm) 1500 1700 1700 1700 1700 1722
門架傾角(前/后) α/β(°) 12/10 6/12 6/12 6/12 6/12 8/12
門架靜止高度 h1 (mm) 2594 2700 2850 2700 2850 3180
自由提升高度 h2 (mm) 160 200 200 200 200 0
門架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
門架起升高度 h4 (mm) 4251 4210 4555 4210 4555 4695
護(hù)頂架高度 h6 (mm) 2433 2560 2560 2560 2560 2560
總長(zhǎng)(至貨叉垂直面長(zhǎng)度) l2 (mm) 3825 3929 4256 3929 4256 4285
總寬 b1(mm) 2040 2197 2197 2197 2197 2197
貨叉尺寸(長(zhǎng)度×寬度×厚度) l/e/s(mm) 1350×150×75 1500×160×75 1500×160×80 1500×160×75 1500×160×80 1500×200×80
貨叉調(diào)節(jié)范圍(貨叉外側(cè)) mm 610-1510 440-2000 440-2000 440-2000 440-2000 520-1950
離地間隙  滿載 門架處 m1 (mm) 250 260 255 260 255 250
直角堆垛通道(托盤 1000 x 1200寬) Ast (mm) S751-0000 5744 5936 5744 5936 5995
直角堆垛通道(托盤 1200 x 800寬) Ast (mm) 5545 5944 6136 5944 6136 6195
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa (mm) 3470 3830 4010 3830 4010 4050
行駛速度(滿載/空載) km/h /25 28/31 28/31 28/31 28/31 /29
起升速度(滿載/空載) m/s 0.400/ 0.390/0.420 0.330/0.350 0.390/0.420 0.330/0.350 0.280/
下降速度(滿載/空載) m/s 0.490/ 0.400/ 0.400/ 0.400/ 0.400/ 0.500/
掛鉤牽引力(滿載/空載) N 70000/ 75000/ 75000/ 75000/ 75000/ 75000/
爬坡度(滿載/空載) % 30/20 23/20 23/20 23/20 23/20 24/20
制造廠家/型號(hào) 玉柴 YA115 玉柴 YA115 玉柴 YA115 朝柴 CY6BG332 朝柴 CY6BG332 玉柴 YA115
額定功率 kW/r/min 85/2200 85/2200 85/2200 85/2200 85/2200 85/2200
扭矩/轉(zhuǎn)速  N·m/r/min 450/1400-1700 450/1400-1700 450/1400-1700 450/1400-1800 450/1400-1800 450/1400-1700
汽缸數(shù)量/排量 ml 4/4836 4/4836 4/4836 6/5785 6/5785 4/4836
電瓶(電壓/容量) V/Ah 2-12/90 2-12/90 2-12/90 2-12/90 2-12/90 2-12/90
類型 液力 液力 液力 液力 液力 液力
檔位 前進(jìn)/后退 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
換擋方式 機(jī)液 機(jī)液 機(jī)液 機(jī)液 機(jī)液 機(jī)液
屬具提供壓力 MPa 20 19.5 19.5 19.5 19.5 20
油箱容積 L 120 120 120 120 120 150