A系列前移式叉車適合在狹窄通道和有限的空間內(nèi)作業(yè),具有高起升、高承載能力,是倉庫、超市、車間內(nèi)裝卸、搬運和堆垛的理想工具。
? 外觀造型
采用國際流行的大圓弧、流線型曲面造型,簡潔流暢,美觀大方。
? 穩(wěn)定性
采用寬而堅固的底盤及穩(wěn)重的前移機構(gòu),驅(qū)動單元固定在車體中央,整車低,保證叉車具有足夠的穩(wěn)定性。
? 機動性
驅(qū)動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)位于車架后部,采用低速大扭矩電轉(zhuǎn)向技術(shù),使得轉(zhuǎn)向靈活方便,即使在狹小的空間內(nèi)也可舒適自如地轉(zhuǎn)向。
? 舒適性
根據(jù)人機工程學(xué)設(shè)計的操縱手柄、集成式的操縱臺,所有重要操作部分均觸手可及。
采用優(yōu)化設(shè)計的寬視野門架,不易擋住操作者視線,貨叉架開檔尺寸大,視野開闊。
座椅前后位置可調(diào),可滿足不同操作者需求。
電轉(zhuǎn)向操縱裝置可伸縮調(diào)節(jié),操作者可以選擇的駕駛位置。
加寬加高的車體,使操作者手部和腿部有更大的操作空間。
新穎的護頂架結(jié)構(gòu),使操作者能更清晰觀察貨物的運作過程。
? 維修保養(yǎng)
可以旋轉(zhuǎn)打開的機蓋,維修保養(yǎng)輕松簡單。
可向前移出的電池托架,方便電池保養(yǎng)或更換。
? 可靠性及安全性
主要電氣元件如控制器、接觸器、電源插頭等均采用進口。
緊急斷電開關(guān)作為標(biāo)準(zhǔn)配置,符合歐洲安全標(biāo)準(zhǔn)。
電子及液壓過載保護、斷電貨叉鎖止(選配)、腳踏板安全互鎖等功能提供安全保障。
? 性
全交流動力系統(tǒng),效率更高,無碳刷、免維護。
采用MOSFET集成控制器,保證行走、轉(zhuǎn)向和提升控制平穩(wěn),調(diào)速性能。
具有再生制動、反向制動、坡道防下滑等制動功能,操作安全可靠。
采用LCD電量顯示表、計時表和故障自我診斷表及新穎顯示界面,不僅顯示絕大多數(shù)重要的運行數(shù)據(jù),還顯示與轉(zhuǎn)向互動的行駛方向和驅(qū)動輪位置,并能在惡劣環(huán)境中顯示。
具有起升操縱無級調(diào)速、前后移操縱液壓緩沖、門架起升到頂電子限位緩沖和門架高位自動降低車速、降低加減速度、降低前后移速度的功能,地減少了門架操作的晃動,舒適性和安全性大大提高。
采用CAN總線通訊技術(shù)、實時監(jiān)測電機轉(zhuǎn)速、溫度等信息,實現(xiàn)閉環(huán)控制。
同時具有電子制動(反向再生制動)、承載輪機械液壓制動、電磁駐車制動三重制動機構(gòu)。
再生制動力可根據(jù)制動踏板踩踏深淺比例調(diào)節(jié),制動效果好、操作腳感舒適。
標(biāo)配內(nèi)置式貨叉?zhèn)纫坪蛢A斜功能。
采用進口槽鋼、緊湊型設(shè)計的高性能門架,起升高度可達12.5米。
可選配高度監(jiān)視和高度選層功能。
? 交流動力系統(tǒng)有點
交流動力系統(tǒng)效率高,保護功能齊全,具有強大的加速性能,變換方向靈敏迅速。
交流電機無碳刷,免維護,壽命更長,整車維護成本低。
型號 |
CQD12-A CQD12-AD2 |
CQD14-A CQD14-AD2 |
CQD16-A CQD16-AD2 |
CQD18-A CQD18-AD2 |
CQD20-A CQD20-AD2 |
|
動力形式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
承載距,貨叉垂直面到承載輪中心,門架縮回 | x (mm) | 325 | 325 | 235 | 235 | 305 |
前懸距,貨叉垂直面到承載輪中心,門架伸出 | x1 (mm) | 183 | 183 | 183 | 213 | 213 |
軸距 | y (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1550 |
整機自重(含電瓶) | Kg | 3130 | 3130 | 3320 | 3330 | 3340 |
輪胎材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | ?343×114 | ?343×114 | ?343×114 | ?343×135 | ?343×135 |
承載輪尺寸 | mm | ?285×100 | ?285×100 | ?285×100 | ?343×108 | ?343×108 |
驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) | 1×/2 | |||||
輪距(承載輪) | b11(mm) | 1136 | 1136 | 1136 | 1144 | 1144 |
貨叉架傾角(前/后) | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
門架縮進高度 | h1 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
自由起升高度 | h2 (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
總體起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
門架展開高度 | h4(mm) | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 |
護頂架高度 | h6 (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
總長(含貨叉,門架縮回) | l1(mm) | 2463 | 2463 | 2553 | 2553 | 2553 |
貨叉端面至車頭長度(門架縮回) | l2 (mm) | 1393 | 1393 | 1483 | 1483 | 1483 |
總寬 | b1/b2(mm) | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1286/1270 | 1286/1270 |
貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 40×122×1070 |
貨叉架類型 | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | |
貨叉架寬度 | b3 (mm) | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 244-882 | 244-882 | 244-882 | 244-882 | 244-882 |
支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
前移距離 | l4 (mm) | 508 | 508 | 418 | 448 | 518 |
離地間隙,軸距中心位置 | m2 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
直角堆垛通道寬度(1000×1200跨貨叉) | Ast (mm) | 2838 | 2838 | 2907 | 2907 | 2922 |
直角堆垛通道寬度(800×1200沿貨叉) | Ast (mm) | 2897 | 2897 | 2980 | 2980 | 2984 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1804 |
車架長度 | l7 (mm) | 1883 | 1883 | 1883 | 1913 | 1983 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.400/0.530 | 0.390/0.530 | 0.370/0.530 | 0.340/0.530 | 0.310/0.530 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 12/15 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 10/15 |
牽引電機 S2 60 min | kW | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC |
起升電機 at S3 15% | kW | 12.8 AC | 12.8 AC | 12.8 AC | 12.8 AC | 12.8 AC |
轉(zhuǎn)向電機 S2 60 min | kW | 0.67 AC | 0.67 AC | 0.67 AC | 0.67 AC | 0.67 AC |
電池電壓/額定容量 K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
電池重量 | kg | 666 | 666 | 855 | 855 | 855 |
控制類型 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
|
屬具操作壓力 | bar | 140 | 140 | 165 | 185 | 210 |
屬具操作流量() | l/min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
耳邊噪音,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) EN / DIN 12 053 | dB (A) | <75 | <75 | <75 | <75 | <70 |